2026年6月24日,欧洲药品与卫生保健质量局(EDQM)发布第二版《食品接触材料及制品用纸和纸板技术指南》草案并公开征求意见,意见征询期截至于2026年8月2日。企业如有相关意见或建议,可通过官方渠道提交,也可与IQTC沟通获取支持。
此次主要修订了感官阈值、回收纸禁用范围、双酚类物质、矿物油、PFAS和邻苯等物质迁移限量要求,同时对符合性测试的标准进行了修订,重点修订内容见下表:
项目 | 第一版内容(2021版) | 第二版草案内容 |
感官要求 | 气味/味道<3 | 测试食品<3; 原食品<2 |
回收纸禁用范围 | 滤纸、烹饪/烘焙纸 | 新增吸管禁用回收纸 |
回收材料双酚A测试方法 | 根据EN 15519 通过95%乙醇或甲醇溶剂萃取法进行测定 | 修订为根据CEN/TS 17497进行测定 |
双酚类物质 | 特定迁移限量(SML): 双酚A(CAS No:80-05-7):0.05mg/kg(婴幼儿ND) | 将双酚S(CAS No:80-09-1)、4,4-(1,3-二甲基丁基)二苯酚(CAS No:6807-17-6)及其他有害双酚及双酚类衍生物”也纳入管控范围; 迁移限量要求待根据欧盟层面的进一步发展修订 |
矿物油 | 管控物质为"矿物油碳氢化合物(MOH)”迁移限量暂未确定 | 管控物质明确为"矿物油芳香烃(MOAH)",SML为未检出(ND),参考文献限值分别为 2mg/kg、1mg/kg、0.5mg/kg |
邻苯二甲酸酯 | SML: DEHP:1.5 mg/kg; DBP+DIBP:0.3mg/kg | SML: DEHP:0.3mg/kg DBP:0.06 mg/kg DIBP:0.075 mg/kg 加权总和限值(DBPx5+DIBPx4+DEHPx1):0.3 mg/kg |
PFAS | 迁移限量暂未确定 | SML: PFOA+PFNA+PFHxS+PFOS: ND (0.00005 mg/kg) C9-C14 PFCAs及相关物质:ND,材料中含量为25 ppb PFHxA及相关物质:ND,材料中含量为25ppb PFAS 总含量管控要求参照 (EU) 2025/40 法规执行 |
氯丙醇 | 无 | 新增SML: 3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD):0.012mg/kg 1,3-二氯-2-丙醇(1,3-DCP):ND (0.002 mg/kg) |
甲醛 | 无 | 新增SML: 甲醛:6.0mg/kg |
IQTC提示:
现阶段,欧盟尚未出台针对食品接触用纸和纸板的强制性法规。在此背景下,EDQM发布的技术指南虽不具有法律约束力,但仍贴合欧盟食品接触产品安全的管控思路,是出口欧盟的企业开展产品质量安全管理的重要参考。
此次修订草案中对多个高风险物质迁移限量进行了收紧,同时明确MOAH的迁移限值,此前欧盟食品接触材料法规工作会议中,欧盟拟在(EU)No10/2011中增设MOAH迁移限量要求为0.5mg/kg(植物油模拟物:2.0mg/kg)
建议相关出口企业在2026年8月2日前及时提交反馈意见(或与IQTC沟通获得支持),同步提前调整产品生产与检测方案,规避合规风险影响产品出海。IQTC可提供以上测试服务。
作者:胡清心
合规工具
返回顶部